Pl. Name                Cit  Rt  1   2   3   4   5   s    sos   sosos
---------------------------------------------------------------------
 1. Vladimír Danek      Pra  5d  6+  4+  2+  5+  3+  24   111
 2. Ralph Leipert       A    3d 10+  3+  1-  4+  7+  23   111
 3. Robert Jasiek       B    4d  8+  2- 12+  6+  1-  22   112
 4. Martin Bergmann     ER   3d  7+  1- 11+  2- 14+  22   111
 5. Peter Danzeglocke   M    3d 16+ 11+  9+  1-  6-  22   109   538
 6. Achim Klenke        ER   3d  1- 18+ 13+  3-  5+  22   109   536
 7. Anton Grzeschniok   F    3d  4- 19+ 16+  9+  2-  22   107
 8. Harald Kroll        BO   2d  3-  9- 17+ 18+ 12+  22   105   529
 9. Thomas Schmid       S    2d 25+  8+  5-  7- 10+  22   105   528
10. Li Zhou             MZ   3d  2- 16- 19+ 11+  9-  21   106   530
11. Vladimír Dicá       Kar  2d 12+  5-  4- 10- 20+  21   106   530
12. Uwe Ramlow          F    3d 11- 17+  3- 13+  8-  21   106   529
13. Jens-Uwe Zobel      L    1d 15+ 25+  6- 12- 16+  21   102   524
14. Andreas Schäfer     BT   1d 17- 15+ 21+ 16+  4-  21   102   523
15. Burkhard Landskron  GP   1d 13- 14- 23+ 17+ 18+  21   101
16. Guido Tautorat      J    2d  5- 10+  7- 14- 13-  20   107
17. Andreas Hauenstein  M    1d 14+ 12-  8- 15- 21+  20   104
18. Norbert Neumann     B    1d 22+  6-  25+ 8- 15-  20   102
19. Tomás Grosser       Kar  1d 21+  7- 10- 20- 22+  20   101
20. Sascha Kompaß       B    1k 24+ 21- 22+ 19+ 11-  20    98
21. Dan Keller          Pra  1d 19- 20+ 14- 22- 17-  19   100
22. Horst Karl          N    1k 18- 26+ 20- 21+ 19-  19    97
23. Alexander Kurz      N    3k 26+ 24+ 15- 25+ 27+  19    93
24. Carsten Glawion     J    2k 20- 23- 28+ 26+ 25+  19    92
25. Ondres Dlouhy       Nym  1d  9- 13- 18- 23- 24-  18   101
26. Aarne Kassargian    A    2k 23- 22- 29+ 24- 30+  18    91
27. Wolfgang Mayerle    IN   4k 29- 32+ 31+ 28+ 23-  17    85,5
28. Marius Kober        S    4k 35+ 30+ 24- 27- 31+  17    83,5 418
29. Thomas Neumaier     M    4k 27+ 31+ 26- 30- 33+  17    83,5 416
30. Uli Gerhäuser       BA   4k 32+ 28- 35+ 29+ 26-  17    82
31. Bernd Gramlich      BT   3k === 29- 27- 32+ 28-  16,5  83,5
32. Zao Liang Luo       M    4k 30- 27- 33+ 31- 34+  16
33. Torsten Arnold      S    5k 36- 37+ 32- 35+ 29-  15    74
34. Manfred Wiechmann   BT   6k === === === 37+ 32-  14,5
35. Sebastian Sommer    A    5k 28- 36+ 30- 33- 38-  14    75
36. Endre Szabó         BT   6k 33+ 35- 38+ 46- 37-  14    62
37. Hagen Röder         CB   7k 38- 33- 39+ 34- 36+  13
38. Andreas Klußmann    ER   8k 37+ 39- 36- 40- 35+  12    65
39. Henning Lochmüller  BT   9k 42+ 38+ 37- 41- 40+  12    58
40. Dirk Feldhusen      BN  10k 44+ 41+ 42+ 38+ 39-  12    53
41. Thomas Rolle        J   11k 45+ 40- 43+ 39+ 42+  11
42. Udo Hartmann        KA  10k 39- 44+ 40- 45+ 41-  10    51
43. Horst Oberhoff      SW  12k 46+ 45+ 41- 50+ 44+  10    39
44. Uwe Anders          DD  11k 40- 42- 48+ 49- 43-   8    48
45. Lothar Bittner      ER  11k 41- 43- 46+ 42- 49-   8    47
46. Karl Scheitler      ED  12k 43- 48- 45- 36+ 51+   8    42
47. Klaus Bayerlein     BT  12k 48- === === === ===   8    40
48. Ulrich Glaser       DLG 13k 47+ 46+ 44- 51+ 50-   8    30
49. Sun Baosen          MZ  15k 50+ 51+ 52+ 44+ 45+   8    23
50. Christian Riedl     BT  16k 49- 52+ 51- 43- 48+   4
51. Ralf Gramlich       WÜ  18k 52+ 49- 50+ 48- 46-   2
52. Vladimír Dicá jun.  Kar 18k 51- 50- 49- === ===   1


home webmaster@tenuki.de unterstützt von der Brauerei Maisel, 
Bayreuth