-------------------------------------------------------------------------------

                             2. Bayreuther Tenuki

-------------------------------------------------------------------------------
Nr  Name               Grad  Ort    1      2      3      4      5       s   sos
-------------------------------------------------------------------------------

 1  Jonas Fincke         3d  M      2+     5+     4+     9+     6+      25
 2 *Vladimír Danek       6d  Pra    1-     8+     7+     4+     5+      24
 3  Claus Pitschka       1d  M     10+     7-    11+    13+     4+      23
 4  Peter Danzeglocke    3d  M      5+     6+     1-     2-     3-      22  116
 5  Martin Bergmann      3d  ER     4-     1-    12+     8+     2-      22  114
 6  Thomas Nohr          2d  HH     8+     4-     9-     7+     1-      22  113
 7  Jürgen Meyer         1d  H     12+     3+     2-     6-     9+      22  112
 8  Norbert Jendrusch    3d  M      6-     2-    10+     5-    11+      22  111
 9  Andreas Hauenstein   1d  M     11+    14+     6+     1-     7-      22  110
10  Bernd Sokolowsky     1d  ER     3-    12+     8-    14+    13+      22  107
11  Burkhard Landskron   1d  GP     9-    13+     3-    15+     8-      21  107
12  Andreas Schäfer      1d  M      7-    10-     5-    17+    14+      21  104
13 *Lenka Dankova        1k  Pra   15+    11-    18+     3-    10-      20  104
14  Bernhard Kraft       1k  PB    17+     9-    15+    10-    12-      20  103
15  Horst Karl           1k  N     13-    18+    14-    11-    17+      20   97
16  Henning Lochmüller   3k  BT    18-    17-    22+    20+(1) 19+      19
17  Uli Gerhäuser        2k  FO    14-    16+    19-(1) 12-    15-      18   99
18  Bernd Gramlich       2k  BT    16+    15-    13-    19-    21-(2)   18   95
19  Thomas Rolle         5k  J     20+    21+(1) 17+[1] 18+    16-      18   87
20 *Kai Meemken          4k  BT    19-    22-    21-(1) 16-[1] 24+(2)   16   82
21  Marijn Oomen         6k  ER    22-    19-[1] 20+[1] 24+(1) 18+[2]   16   76
22  Frank Markgraf       6k  J     21+    20+    16-    26-(5) 28-(5)   15
23 *Stefan Stottmeyer    9k  J     24+    27+(1) 25-    28-(3) 30+(10)  13
24  Karl Scheitler       8k  ED    23-    25-    27+(1) 21-[1] 20-[2]   12   65
25  Monika Zurstraßen    9k  N     27-(1) 24+    23+    29-(6) 26-(1)   12   60
26 *Christian Riedl     13k  BT    28+    30+(7) 29+(2) 22+[5] 25+[1]   11
27  Horst Oberhoff      11k  SW    25+[1] 23-[1] 24-[1] 30-(8) 29+(2)   10   51
28  Dieter Lanz         12k  K     26-    29+(1) 30-(8) 23+[3] 22+[5]   10   47
29 *Martin Glaser       15k  DLG   30+(4) 28-[1] 26-[2] 25+[6] 27-[2]    6
30 *Barbara Niedermaier 20k  BA    29-[4] 26-[7] 28+[8] 27+[8] 23-[10]   1

-------------------------------------------------------------------------------

Regeln:   5 Runden MacMahon, Spitzengruppe ab 2 Dan (=20 Startpunkte),
          Bedenkzeit 60 min, Byoyomi 15 Steine in 5 min, Komi 5,5, SOS, SOSOS,
          außerhalb der Spitzengruppe um 1,5 Steine verminderte Vorgabe.

Notation:  *  bezeichnet Teilnehmende, die keinem Landesverband angehören;
          (x) merkt an, daß mit Weiß gegen x Vorgabesteine gespielt wurde;
          [x] merkt an, daß mit Schwarz mit x Vorgabesteinen gespielt wurde
              (für x=1 bedeutet dies, daß Komi auf 0,5 festgelegt wurde, für
              x=10 wurde auf Wunsch beider Gegner mit 9 Steinen Vorgabe und 9,5
              Komi für Schwarz gespielt).

-------------------------------------------------------------------------------


home webmaster@tenuki.de unterstützt von der Brauerei Maisel, 
Bayreuth