--------------------------------------------------------------------------------

                              4. Bayreuther Tenuki

--------------------------------------------------------------------------------
 Nr  Name             Grad  Ort   1      2      3      4      5      s    sos
--------------------------------------------------------------------------------

  1  Jürgen Meyer       2d  H     6+     2-     9+     5+     3+     21    98
  2 *Zhang Gefei        4d  M     8+     1+     4+     3-     9+     21    98 
  3  Guido Tautorat     4d  J     9+     4-     6+     2+     1-     20    99
  4 *Qin Shan           3d  BT    7+     3+     2-     9+     5-     20    98
  5  Thomas Rolle       1k  J    13+    12+     7+     1-     4+     20    95
  6  Achim Klenke       3d  ER    1-     7+     3-                   19    98
  7  Aarne Kassargian   1d  FFB   4-     6-     5-     8+    10+     19    96
  8  Wolfgang Werner    2d  M     2-     9-    10+     7-    12+     19    93,5
  9  Tim Staeger        3d  F     3-     8+     1-     4-     2-     18   101
 10  Frank Markgraf     2k  J    11+    13+     8-    15+     7-     18    90,5
 11  Mario Slawik       2k  ME   10-    14+    16+    12-    15+     18    85,5
 12  Bernd Gramlich     1k  BT   14-     5-           11+     8-     17,5  91,5
 13  Horst Karl         1k  N     5-    10-                          17,5  90,5
 14  Mario Sundhaus     2k  J    12+    11-    15-    17+    16-(1)  17    85
 15  Ulrich Glaser      3k  BT   16+    17+    14+    10-    11-     17    85
 16  Christian Reiling  3k  RO   15-    18+(1) 11-    20-(3) 14+[1]  16    81,5
 17  Torsten Arnold     4k  S    18+    15-    19+(1) 14-    21+(2)  16    75
 18  Karl Scheitler     5k  ED   17-    16-[1] 20-(1) 19+    22+(2)  14
 19  Christian Riedl    7k  HD   20+    21+    17-[1] 18-    25+(7)  13    65
 20  Uli Schur          8k  S    19-    23+    18+[1] 16+[3] 26+(7)  13    59,5
 21  Karim Eichinger    8k  N    22+    19-    24+(1) 26+(6) 17-[2]  12
 22  Marco Pott         9k  H    21-    24-    23+    27+(6) 18-[2]  10
 23  Horst Oberhoff    10k  SW   24+    20-    22-    28-(7) 27+(5)   9    47
 24  Arthur Böhm       10k  DLG  23-    22+    21-[1] 25+(4) 28-(7)   9    46,5
 25  Stefan Schmidt    15k  H    26+    27-(1) 28+(2) 24-[4] 19-[7]   4    22
 26 *Oliver Hankeln    15k  BT   25-    28+(1) 27+    21-[6] 20-[7]   4    21,5
 27  Karsten Graf      17k  J    28+    25+[1] 26-    22-[6] 23-[5]   2    18,5
 28 *Albert Ehler      17k  NEW  27-    26-[1] 25-[2] 23+[7] 24+[7]   2    13

-------------------------------------------------------------------------------

Regeln:   5 Runden MacMahon, Spitzengruppe ab 1 Dan (=17 Startpunkte),
          Bedenkzeit 60 min, Byoyomi 15 Steine in 5 min, Komi 5,5, sos, sosos,
          außerhalb der Spitzengruppe um 1,5 Steine verminderte Vorgabe.

Notation:  *  bezeichnet Teilnehmende, die keinem Landesverband angehören;

Vorgabe:       Farbe   Steine  Komi  sos-Bonus  sosos-Bonus

          (1)  Weiß       0     0,5    +0,5       +2,5
          (x)  Weiß       x     0,5    +x-0,5     +5x-2,5
          [1]  Schwarz    0     0,5    -0,5       -2,5
          [x]  Schwarz    x     0,5    -x+0,5     -5x+2,5

sosos:    Spieler 1 und 2 haben 491 bzw. 489,5 Punkte. Spieler 14 und 15 haben
          421 bzw. 417,5 Punkte.

-------------------------------------------------------------------------------


home webmaster@tenuki.de unterstützt von der Brauerei Maisel, 
Bayreuth