--------------------------------------------------------------------------------

                              9. Bayreuther Tenuki

--------------------------------------------------------------------------------
Nr  Name                Grad Ort   1      2      3      4      5      s    sos
--------------------------------------------------------------------------------

 1  Thomas Kettenring     4d M     5+     2+     4+     3+     6+    33
 2  Guo Shengda           3d KA    3+     1-    10+     4+     5+    32
 3  Martin Bergmann       4d ER    2-     7+     6+     1-     4+    31
 4  Peter Danzeglocke     3d M     6+    10+     1-     2-     3-    30   155
 5  Bernd Gramlich        3d BT    1-     6-     7+    11+     2-    30   154
 6  Tomas Grosser         3d Kar   4-     5+     3-    10+     1-    30   153
 7  Konstantin Simkin     2d M     8+     3-     5-    12+    10+    30   149
 8  Hasan Cetinkaya       2d R     7-    11+    13+     0=     0=    30   147
 9  Tomas Hertl           1k Kar  18+    21+    15+    13+    14+    30   137,5
10  Kai Meemken           3d BT   11+     4-     2-     6-     7-    29   151
11  Jürgen Meyer          2d H    10-     8-    14+     5-    16+    29   145
12  Fabian Beyer          1d FR   14-    16+    21+     7-    13+    29   140,5
13  Ta Kim Long           1d IN   16+    14+     8-     9-    12-    28   145
14  Bernd Sokolowsky      1d ER   12+    13-    11-    15+     9-    28   144
15  Thomas Kuhlage        1k OS   17+    19+     9-    14-    18+    28   140
16  Frank-Werner Krause   1d M    13-    12-    22+    19+    11-    28   139
17  Udo Hartmann          2k KA   15-    24+    23+    22+    19+    28   132
18  Christoph Ammermann   1k UL    9-    20+    19-    21+    15-    27   138,5
19  Maria Bez             1k A    23+    15-    18+    16-    17-    27   137
20  Wastl Sommer          2k FÜ   24-    18-    30+(1) 25+    22+    27   126
21  Christian Riedl       1k KA   22+     9-    12-    18-     0=    26,5
22  Fabian Bambusch       1k A    21-    23+    16-    17-    20-    26   135,5
23  Horst Karl            1k N    19-    22-    17-    24-    25+    26   131
24  Michael Drewing       3k M    20+    17-    25-    23+    26-    25   131
25  Andreas Klußmann      4k ER   28+    27+    24+    20-    23-    25   125,5
26  Jennifer Fuß          6k KO   32+    29+    31+    28+    24+    25   115
27  Barbara Bergmann      5k BT   30+    25-    28-    31+    29+    24
28  Ta My Linh            5k IN   25-    32+    27+    26-    30=    23,5
29  Meng Wei Xiang        5k BT   31-    26-    32+    30+    27-    23
30  Ba Linh Thai          5k DLG  27-    31+    20-[1] 29-    28=    22,5 119,5
31  Kris Koch             5k ER   29+    30-    26-    27-     0=    22,5 117
32  Pascal Hitziger       6k WÜ   26-    28-    29-    35+{3} 33-(1) 21
33  Albert Ehler         11k NEW  35+    38+(3) 36+(2) 34+    32+[1] 20
34  Klaus Noll           12k N    36+    35+    38+(3) 33-    39+(3) 18
35  Stefan Stöckert      10k WUN  33-    34-     0=    32-<3> 40+{5} 17,5
36  Rainer Garbotz       13k BT   34-    39+    33-[2] 37-(1)  0=    14,5
37  Michal Bruha         17k Kar  42+    41+(1) 39+    36+[1] 43+(7) 14
38  Boris Eichenberg     15k BT   39+    33-[3] 34-[3]  0=     0=    13    72
39  Martin Schlüter      14k BT   38-    36-    37-    42+(1) 34-[3] 13    67,5
40  Andreas Schmid       18k IN   41-    44+(7) 42+    43+(4) 35-<5> 11    50,5
41  Ingo Rohlfs          19k DA   40+    37-[1] 43+    44+{8} 42+    11    47,5
42  Chung Dung           17k M    37-    43+(3) 40-    39-[1] 41-    10
43  Maria Jänchen        22k BT   44+(3) 42-[3] 41-    40-[4] 37-[7]  5
44  Elke Bendeich        26k KA   43-[3] 40-[7]  0=    41-<8>  0=     1

-------------------------------------------------------------------------------

Regeln:   5 Runden McMahon, Spitzengruppe ab 3 Dan (=28 Startpunkte),
          Bedenkzeit 60 min, Byoyomi 15 Steine in 5 min, Komi 6, sos, sosos,
          außerhalb der Spitzengruppe um 1,5 Steine verminderte Vorgabe.

Vorgabe:       Farbe   Steine  Komi  sos-Bonus  sosos-Bonus

          (1)  Weiß       0      0     +0,5       +2,5
          {x}  Weiß       x      6     +x-1       +5x-5
          (x)  Weiß       x      0     +x-0,5     +5x-2,5
          [1]  Schwarz    0      0     -0,5       -2,5
          <x>  Schwarz    x      6     -x+1       -5x+5
          [x]  Schwarz    x      0     -x+0,5     -5x+2,5

-------------------------------------------------------------------------------


home webmaster@tenuki.de unterstützt von der Brauerei Maisel, 
Bayreuth